VORES Vejrudsigt

Grindsted

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 7,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 5,9 mm
💨 6,2 m/s
Onsdag
13°
💧 0,5 mm
💨 3,2 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Fredag
13°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Lørdag
13°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Søndag
12°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 3 m/s

I dag 27. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 12° 0 mm 7,3 m/s
9:00 12° 0 mm 7,3 m/s
10:00 13° 0 mm 7,4 m/s
11:00 13° 0 mm 7,7 m/s
12:00 13° 0 mm 7,6 m/s
13:00 13° 0 mm 7,6 m/s
14:00 13° 0 mm 7,6 m/s
15:00 13° 0,3 mm 7,9 m/s
16:00 13° 0,8 mm 7,7 m/s
17:00 13° 1,4 mm 7,4 m/s
18:00 13° 1,9 mm 7,1 m/s
19:00 13° 0,7 mm 7,4 m/s
20:00 13° 0,6 mm 5,4 m/s
21:00 12° 0,2 mm 2,4 m/s
22:00 12° 0 mm 2,8 m/s
23:00 12° 0 mm 2,4 m/s
0:00 12° 0 mm 2,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway